上证指数昨日上涨0.07%,收报3232.44点。当天,北向资金合计成交972.04亿元,成交净卖出12.15亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3039只个股,环比上一日,增持的有1224只,减持的有1337只。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月5日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3039只个股,合计持股量1266.21亿股,相比上一个交易日,持股总量增加2.74亿股。
陆股通增持幅度排行榜
(相关资料图)
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有40只,环比增幅最大的是四川黄金,陆股通最新持有188.63万股,持股量环比增幅达1407.83%,昨日该股下跌2.41%,全天换手率为20.49%,主力资金净流出2310.31万元;其次是光库科技、奥普光电,陆股通最新持股量分别为69.23万股、31.12万股,环比增幅为351.64%、307.24%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,16只为沪股通标的,24只为深股通标的,其中,深市主板有11只,创业板有13只,沪市主板有9只,科创板有7只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在医药生物、机械设备、电力设备行业,上榜个股有5只、5只、5只。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
001337 | 四川黄金 | 188.63 | 1407.83 | -2.41 |
300620 | 光库科技 | 69.23 | 351.64 | -1.62 |
002338 | 奥普光电 | 31.12 | 307.24 | 0.86 |
301439 | 泓淋电力 | 14.53 | 262.04 | -1.87 |
001314 | 亿道信息 | 61.61 | 185.20 | 2.33 |
688027 | 国盾量子 | 43.82 | 165.51 | 5.85 |
301017 | 漱玉平民 | 91.36 | 151.23 | 3.55 |
688319 | 欧林生物 | 42.23 | 139.26 | 6.37 |
002090 | 金智科技 | 119.32 | 138.42 | 2.04 |
600744 | 华银电力 | 89.88 | 136.11 | -0.54 |
300518 | 盛讯达 | 92.02 | 131.63 | -1.49 |
688046 | 药康生物 | 13.70 | 131.34 | -2.73 |
300205 | 天喻信息 | 230.98 | 129.56 | -2.17 |
002210 | 飞马国际 | 513.50 | 128.47 | -0.52 |
603055 | 台华新材 | 258.58 | 124.98 | 5.83 |
300229 | 拓尔思 | 545.90 | 100.55 | -1.05 |
605366 | 宏柏新材 | 39.15 | 97.29 | -1.19 |
688085 | 三友医疗 | 25.38 | 96.38 | -4.74 |
300548 | 博创科技 | 76.83 | 94.05 | 0.20 |
603359 | 东珠生态 | 86.63 | 93.81 | 2.23 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有8只,增加比例最多的是四川黄金,陆股通最新持股量为188.63万股,占流通股比例为3.14%,持股占比较上一日增加了2.94%;其次是亿道信息,持股比例较上一日增加了1.14%;胜宏科技持股比例较上一日增加0.84%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
001337 | 四川黄金 | 188.63 | 3.14 | 2.94 |
001314 | 亿道信息 | 61.61 | 1.75 | 1.14 |
300476 | 胜宏科技 | 2924.14 | 3.41 | 0.84 |
600105 | 永鼎股份 | 4893.51 | 3.54 | 0.80 |
003021 | 兆威机电 | 200.56 | 3.33 | 0.74 |
688027 | 国盾量子 | 43.82 | 0.93 | 0.58 |
002957 | 科瑞技术 | 742.40 | 1.81 | 0.53 |
301017 | 漱玉平民 | 91.36 | 0.84 | 0.50 |
002460 | 赣锋锂业 | 12051.31 | 9.98 | 0.48 |
002192 | 融捷股份 | 782.80 | 3.02 | 0.42 |
688697 | 纽威数控 | 90.65 | 1.16 | 0.41 |
600410 | 华胜天成 | 1737.78 | 1.58 | 0.41 |
688677 | 海泰新光 | 104.08 | 1.93 | 0.39 |
688279 | 峰岹科技 | 46.74 | 0.84 | 0.39 |
300518 | 盛讯达 | 92.02 | 0.67 | 0.38 |
002291 | 遥望科技 | 1074.58 | 1.25 | 0.38 |
002400 | 省广集团 | 2710.57 | 1.61 | 0.38 |
001236 | 弘业期货 | 100.59 | 1.00 | 0.38 |
300113 | 顺网科技 | 1156.31 | 1.67 | 0.37 |
002458 | 益生股份 | 1213.27 | 1.79 | 0.35 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓
标签: