在A股市场,有两股资金的势力不容小觑,一块是北上资金,这是被称为市场涨跌风向标的一块主力军,另一块是融资的资金,在A股市场也经常干出惊天动地的大事。更多信息关注华彬金融观察。
那么在近期市场调整的过程当中,又有那些科创板的股票成为了资金的宠儿呢?
据统计,科创板股中,最新融资余额超亿元的有229只,其中,融资余额在10亿元以上的有8只,融资余额5000万元至1亿元之间的有159只,5月24日上市的新股C航天首日融资余额达6461.73万元足见资金对其喜好程度。
(资料图片仅供参考)
获融资客净买入超500万元的科创板中,当日平均上涨4.42%,涨幅居前的有C航天、中信博、海优新材等,分别上涨125.55%、11.92%、8.94%,跌幅居前的有百奥泰、悦康药业、晶合集成等,跌幅分别为5.86%、5.39%、3.80%。
融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.78%,融资余额占比最高的是派能科技,该股最新融资余额15.35亿元,占流通市值的比例为8.31%,融资余额占比较高的还有云天励飞、容百科技、金博股份,占比分别为7.73%、7.66%、7.08%。
附融资净买入居前的科创板股
代码 简称 最新融资余额(万元) 环比增减金额(万元) 环比增减(%) 当日涨跌幅(%)
688562 C航天 6461.73 6461.73 125.55
688063 派能科技 153543.83 4888.49 3.29 2.01
688249 晶合集成 44835.19 1961.30 4.57 -3.80
688186 广大特材 23051.37 1561.97 7.27 -3.29
688088 虹软科技 32706.40 1425.92 4.56 -2.16
688005 容百科技 131739.39 1381.87 1.06 -0.71
688072 拓荆科技 30521.01 1310.65 4.49 1.26
688343 云天励飞 39072.10 1295.87 3.43 -1.24
688008 澜起科技 94839.86 1283.00 1.37 0.52
688111 金山办公 64954.89 1214.83 1.91 -1.67
688772 珠海冠宇 26221.26 1129.85 4.50 0.52
688090 瑞松科技 8567.73 1127.62 15.16 8.51
688680 海优新材 31453.76 1007.86 3.31 8.94
688590 新致软件 10865.98 946.06 9.54 8.45
688531 日联科技 11228.03 937.34 9.11 4.15
688017 绿的谐波 40071.65 914.77 2.34 -1.52
688037 芯源微 20650.32 897.90 4.55 3.42
688022 瀚川智能 29815.38 865.17 2.99 1.78
688552 航天南湖 9673.53 854.91 9.69 -0.67
688408 中信博 12888.26 837.08 6.95 11.92
688661 和林微纳 8058.24 831.54 11.51 2.24
688226 威腾电气 4507.28 818.56 22.19 4.50
688700 东威科技 20613.88 804.07 4.06 5.05
688139 海尔生物 10996.82 793.96 7.78 -2.92
688516 奥特维 48650.98 775.18 1.62 0.99
688348 昱能科技 33246.54 706.61 2.17 3.07
688658 悦康药业 11471.99 699.02 6.49 -5.39
688535 华海诚科 3761.05 685.15 22.27 -2.52
688079 美迪凯 5244.76 659.64 14.39 1.55
688091 上海谊众 48348.89 646.43 1.36 0.95
688609 九联科技 14240.75 618.99 4.54 0.31
688115 思林杰 3154.05 617.32 24.34 3.42
688082 盛美上海 15383.19 616.04 4.17 2.17
688004 博汇科技 7418.71 613.34 9.01 5.03
688248 南网科技 18500.09 587.97 3.28 0.62
688199 久日新材 19061.57 559.91 3.03 1.88
688177 百奥泰 13656.72 555.00 4.24 -5.86
688170 德龙激光 6899.15 552.39 8.70 2.15
688598 金博股份 105644.85 542.86 0.52 1.57
688678 福立旺 8073.05 511.73 6.77 2.12
688197 首药控股 15435.13 505.86 3.39 -1.54
文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。
标签: